CITYCONOMY: Service for your City: requisitos mínimos e recomendados do jogo

O jogo CITYCONOMY: Service for your City foi lançado no ano de 2015 para PC e sua publicadora Astragon já divulgou seus requisitos de sistema (mínimo e recomendado). Saiba agora se sua máquina (processador e placa de vídeo) conseguirá rodar numa boa esse jogão.
Lembre-se que sua conexão precisa seguir alguns requisitos para uma perfeita instalação e jogabilidade... Confira tudo com bastante calma.
Jogo muito pesado... Tem aí 4 GB de RAM livres?
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE...
| REQUISITOS MÍNIMOS | |
|---|---|
| PROCESSADOR: | Processador dual-core Intel Core 2 Duo ou Athlon 64 X2 com pelo menos 2,4 GHz |
| MEMÓRIA RAM: | 4 GB de RAM |
| PLACA DE VÍDEO: | Placa gráfica compatível com DirectX 11 (NVIDIA GeForce 4xx ou AMD Radeon HD 57xx e superior) com pelo menos 1 GB de VRAM |
| DIRECT X: | Versão 11 |
| S.O: | Windows 7, 8, 10, 64 bits |
| ESPAÇO: | 3,5 GB de espaço disponível |
| INTERNET: | Conexão à internet de banda larga |
| NOTA: | Sistemas operacionais de 32 bits não são suportados |
| REQUISITOS RECOMENDADOS | |
|---|---|
| PROCESSADOR: | Processador Intel Core i7 quad-core com 3,6 GHz ou superior |
| MEMÓRIA RAM: | 6 GB de RAM |
| PLACA DE VÍDEO: | Placa gráfica compatível com DirectX 11 (NVIDIA GeForce GTX 780 ou superior) |
| DIRECT X: | Versão 11 |
| S.O: | Windows 7, 8, 10, 64-Bit |
| ESPAÇO: | 3,5 GB de espaço disponível |
| INTERNET: | Conexão à internet de banda larga |
Screenshots
Trailer/gameplay