War Thunder: requisitos mínimos e recomendados do jogo

O jogo War Thunder foi lançado no ano de 2013 para PC e sua publicadora Gaijin Entertainment Corporation já divulgou seus requisitos de sistema (mínimo e recomendado). Saiba agora se sua máquina (processador e placa de vídeo) será capaz de dar conta desse super jogo.
Se prepare! Apenas com uma boa GTX ou equivalente para performar bem. De acordo com a desenvolvedora do game, a conexão do usuário precisará seguir alguns requisitos para uma perfeita instalação e jogabilidade no modo multiplayer... Confira tudo com bastante calma.
Jogo muito pesado... Tem aí 4 GB de RAM livres?
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE...
| REQUISITOS MÍNIMOS | |
|---|---|
| PROCESSADOR: | Dual-Core 2,2 GHz |
| MEMÓRIA RAM: | 4 GB de RAM |
| PLACA DE VÍDEO: | Placa de vídeo de nível DirectX 10.1: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660 |
| DIRECT X: | Versão 11 |
| S.O: | Windows 7 SP1/8/10 |
| ESPAÇO: | 39 GB de espaço disponível |
| RESOLUÇÃO: | A resolução mínima suportada para o jogo é 720p |
| INTERNET: | Conexão à internet de banda larga |
| REQUISITOS RECOMENDADOS | |
|---|---|
| PROCESSADOR: | Intel Core i5 ou Ryzen 5 3600 ou superior |
| MEMÓRIA RAM: | 16 GB de RAM |
| PLACA DE VÍDEO: | Placa de vídeo de nível DirectX 11 ou superior e drivers: Nvidia GeForce 1060 e superior, Radeon RX 560 e superior |
| DIRECT X: | Versão 12 |
| S.O: | Windows 10 (64bit) |
| ESPAÇO: | 39 GB de espaço disponível |
| INTERNET: | Conexão à internet de banda larga |
Screenshots
Trailer/gameplay